P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 33 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 28 | 12 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 27 | -7 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 | |
7º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |