P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 21 | 56 | |
2º | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 61 | 38 | 23 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 49 | 12 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57 | 64 | -7 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 42 | 70 | -28 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 43 | 66 | -23 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 43 | 76 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |