P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 18 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 38 | -16 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |