Liga Pádel CTA 24-25

Competición de Pádel . 85 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Cristina Lohr 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Crespo 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Sanchez 0 6 18 37 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Melanie Vilchez Gomez 0 6 18 37 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuela Garcia 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Piqueras 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Torres Antequera 4 3 30 35 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María Del Mar Jinés Viso 4 3 30 35 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Martín Manzano 6 0 36 20 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Fernandez Sanchez 6 0 36 20 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana M.ª Gonzalez 1 4 20 25 0 0 -5 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
María José Díaz Crespo 1 4 20 25 0 0 -5 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Imma Ucles 2 0 12 1 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Cobian 2 0 12 1 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mª Del Mar Gonzalez 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mª Carmen Gonzalez 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Alcala 5 4 40 34 0 0 6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Morales Molina 5 4 40 34 0 0 6 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rocio Perez Perez 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Martin 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Melani Fernández 6 1 41 25 0 0 16 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Vargas 6 1 41 25 0 0 16 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enri Rodriguez 2 4 20 27 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Martin 2 4 20 27 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mª Mercedes Vargas 5 2 40 28 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Martin 5 2 40 28 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María José Vargas Rivera 6 3 47 33 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mati Rivera Vallecillos 6 3 47 33 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes