Liga Pádel CTA 24-25

Competición de Pádel . 89 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Emilio J. Martin 13 14 127 133 0 0 -6 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 13 14 127 133 0 0 -6 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 13 12 131 105 0 0 26 13 7 6 0 6 7 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 29 26 287 240 0 0 47 27 14 13 0 14 13 6 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 19 8 152 103 0 0 49 13 9 4 0 7 6 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 19 8 152 103 0 0 49 13 9 4 0 7 6 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 6 23 84 153 0 0 -69 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 6 23 84 153 0 0 -69 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 15 12 137 116 0 0 21 12 7 5 0 6 6 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 15 12 137 116 0 0 21 12 7 5 0 6 6 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 26 2 169 84 0 0 85 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 26 2 169 84 0 0 85 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 26 2 166 50 0 0 116 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 26 2 166 50 0 0 116 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 11 17 101 132 0 0 -31 13 5 8 0 7 6 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 11 17 101 132 0 0 -31 13 5 8 0 7 6 4 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 17 15 159 155 0 0 4 14 7 7 0 7 7 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Vargas 17 15 159 155 0 0 4 14 7 7 0 7 7 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 6 20 88 148 0 0 -60 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Carrasco 6 20 88 148 0 0 -60 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Victormartin 1974 18 13 159 157 0 0 2 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gonzalez 18 13 159 157 0 0 2 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 12 41 185 313 0 0 -128 27 5 22 0 14 13 2 3 12 10 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 5 22 63 160 0 0 -97 15 2 13 0 7 8 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 13 15 129 138 0 0 -9 13 6 7 0 7 6 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 13 15 129 138 0 0 -9 13 6 7 0 7 6 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 14 19 156 161 0 0 -5 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 14 19 156 161 0 0 -5 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 22 8 170 131 0 0 39 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Lidueña 22 8 170 131 0 0 39 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Nieto 13 10 113 106 0 0 7 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Pomares Fernández 13 10 113 106 0 0 7 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Escamilla 8 12 101 94 0 0 7 13 4 9 0 5 8 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Canovas 8 12 101 94 0 0 7 13 4 9 0 5 8 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Delgado 11 21 143 178 0 0 -35 14 4 10 0 7 7 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
David Vargas 11 21 143 178 0 0 -35 14 4 10 0 7 7 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 16 15 149 148 0 0 1 14 7 7 0 8 6 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 16 15 149 148 0 0 1 14 7 7 0 8 6 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Aranda 25 3 172 79 0 0 93 14 13 1 0 6 8 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Tomillero 25 3 172 79 0 0 93 14 13 1 0 6 8 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Prados 14 10 125 121 0 0 4 11 7 4 0 4 7 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 14 10 125 121 0 0 4 11 7 4 0 4 7 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Fernandez Escobar 7 19 122 153 0 0 -31 12 3 9 0 7 5 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Tesifon Martin 25 2 166 84 0 0 82 13 12 1 0 6 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo Jr. 25 2 166 84 0 0 82 13 12 1 0 6 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Yacet 9 15 107 129 0 0 -22 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Naser 9 15 107 129 0 0 -22 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Pérez Sánchez 4 24 77 162 0 0 -85 14 2 12 0 7 7 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Raul Castillejo 4 24 77 162 0 0 -85 14 2 12 0 7 7 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Victor Parron Perez 13 18 154 176 0 0 -22 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Fernandez 13 18 154 176 0 0 -22 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 22 6 166 100 0 0 66 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 22 6 166 100 0 0 66 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ylbert Perez 10 17 130 146 0 0 -16 12 5 7 0 7 5 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Centellez Teruel 10 17 130 146 0 0 -16 12 5 7 0 7 5 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 12 11 116 114 0 0 2 11 6 5 0 7 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 12 11 116 114 0 0 2 11 6 5 0 7 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Garcia 10 14 111 121 0 0 -10 12 5 7 0 7 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juanfer Diaz 10 14 111 121 0 0 -10 12 5 7 0 7 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio M. Gonzalez 16 13 111 111 0 0 0 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 16 13 111 111 0 0 0 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 12 14 132 132 0 0 0 12 5 7 0 7 5 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 15 6 115 71 0 0 44 10 7 3 0 5 5 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 15 6 115 71 0 0 44 10 7 3 0 5 5 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Carceles Jr. 4 20 96 142 0 0 -46 12 1 11 0 7 5 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 4 20 96 142 0 0 -46 12 1 11 0 7 5 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo De La Puerta 9 17 119 153 0 0 -34 13 5 8 0 6 7 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 29 26 284 284 0 0 0 27 15 12 0 13 14 7 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Sr. 8 16 94 119 0 0 -25 12 3 9 0 6 6 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Jr. 8 16 94 119 0 0 -25 12 3 9 0 6 6 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 0 22 34 132 0 0 -98 12 1 11 0 6 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Soriano 0 22 34 132 0 0 -98 12 1 11 0 6 6 1 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 24 2 171 106 0 0 65 14 13 1 0 6 8 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 24 2 171 106 0 0 65 14 13 1 0 6 8 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 23 12 216 198 0 0 18 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 23 12 216 198 0 0 18 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ruiz 12 18 158 168 0 0 -10 14 5 9 0 7 7 1 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moreno 12 18 158 168 0 0 -10 14 5 9 0 7 7 1 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 10 18 141 168 0 0 -27 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 10 18 141 168 0 0 -27 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 22 6 166 94 0 0 72 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 22 6 166 94 0 0 72 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 12 23 174 202 0 0 -28 14 4 10 0 6 8 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 12 23 174 202 0 0 -28 14 4 10 0 6 8 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 19 10 167 123 0 0 44 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 19 10 167 123 0 0 44 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 15 11 147 119 0 0 28 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 15 11 147 119 0 0 28 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Piqueras 16 15 161 165 0 0 -4 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Michael Dubois 16 15 161 165 0 0 -4 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 8 19 104 156 0 0 -52 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Nereo Clavero 8 19 104 156 0 0 -52 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin 10 19 133 169 0 0 -36 14 5 9 0 8 6 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Julio Magan 10 19 133 169 0 0 -36 14 5 9 0 8 6 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio J. Terrones 20 9 165 131 0 0 34 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Cabrera 4 19 78 137 0 0 -59 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan J. Vicente 4 19 78 137 0 0 -59 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Puga 5 18 82 120 0 0 -38 12 3 9 0 5 7 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Trino J. Lopez 5 18 82 120 0 0 -38 12 3 9 0 5 7 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 21 5 149 76 0 0 73 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 21 5 149 76 0 0 73 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Arpon 0 18 2 108 0 0 -106 13 0 13 0 6 7 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Ferre 0 18 2 108 0 0 -106 13 0 13 0 6 7 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Campoy 21 11 169 148 0 0 21 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Barranco 21 11 169 148 0 0 21 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Teba Pastor 14 0 84 13 0 0 71 9 7 2 0 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose P. Garcia 14 0 84 13 0 0 71 9 7 2 0 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 16 13 137 131 0 0 6 13 7 6 0 6 7 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 16 13 137 131 0 0 6 13 7 6 0 6 7 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ortega 7 20 112 149 0 0 -37 13 4 9 0 8 5 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose D. Hidalgo 7 20 112 149 0 0 -37 13 4 9 0 8 5 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 13 18 137 157 0 0 -20 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 13 18 137 157 0 0 -20 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Nadal 10 0 60 31 0 0 29 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 10 0 60 31 0 0 29 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 4 0 24 3 0 0 21 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Salinas 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sanchez 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes