Liga Pádel CTA 24-25

Competición de Pádel . 89 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Emilio J. Martin 15 24 175 196 0 0 -21 18 7 11 0 9 9 5 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 15 24 175 196 0 0 -21 18 7 11 0 9 9 5 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 19 15 186 151 0 0 35 18 10 8 0 8 10 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 49 39 464 386 0 0 78 44 24 20 0 21 23 10 14 11 9 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 28 11 225 162 0 0 63 18 13 5 0 9 9 5 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 28 11 225 162 0 0 63 18 13 5 0 9 9 5 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 11 27 134 204 0 0 -70 18 5 13 0 9 9 3 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 11 27 134 204 0 0 -70 18 5 13 0 9 9 3 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 25 14 205 147 0 0 58 18 12 6 0 8 10 7 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 25 14 205 147 0 0 58 18 12 6 0 8 10 7 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 33 5 226 130 0 0 96 18 16 2 0 10 8 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 33 5 226 130 0 0 96 18 16 2 0 10 8 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 34 4 228 87 0 0 141 18 17 1 0 8 10 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 34 4 228 87 0 0 141 18 17 1 0 8 10 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 16 23 154 185 0 0 -31 18 7 11 0 8 10 5 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 16 23 154 185 0 0 -31 18 7 11 0 8 10 5 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 17 23 186 203 0 0 -17 18 7 11 0 9 9 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Vargas 17 23 186 203 0 0 -17 18 7 11 0 9 9 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 12 25 140 206 0 0 -66 18 5 13 0 10 8 3 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Carrasco 12 25 140 206 0 0 -66 18 5 13 0 10 8 3 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Victormartin 1974 24 17 209 204 0 0 5 18 12 6 0 9 9 7 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gonzalez 24 17 209 204 0 0 5 18 12 6 0 9 9 7 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 20 53 265 428 0 0 -163 35 8 27 0 19 16 3 5 16 11 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 5 28 63 196 0 0 -133 18 2 16 0 9 9 0 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 18 21 180 196 0 0 -16 18 8 10 0 10 8 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 18 21 180 196 0 0 -16 18 8 10 0 10 8 5 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 16 21 177 185 0 0 -8 18 9 9 0 8 10 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 16 21 177 185 0 0 -8 18 9 9 0 8 10 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 30 8 219 153 0 0 66 18 14 4 0 8 10 6 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Lidueña 30 8 219 153 0 0 66 18 14 4 0 8 10 6 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Nieto 22 15 197 181 0 0 16 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Pomares Fernández 22 15 197 181 0 0 16 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Escamilla 8 20 101 142 0 0 -41 18 4 14 0 9 9 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Canovas 8 20 101 142 0 0 -41 18 4 14 0 9 9 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Delgado 15 25 183 202 0 0 -19 18 6 12 0 9 9 2 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0
David Vargas 15 25 183 202 0 0 -19 18 6 12 0 9 9 2 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 22 19 205 200 0 0 5 18 10 8 0 9 9 4 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 22 19 205 200 0 0 5 18 10 8 0 9 9 4 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Aranda 31 5 217 111 0 0 106 18 16 2 0 9 9 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Tomillero 31 5 217 111 0 0 106 18 16 2 0 9 9 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Prados 22 14 181 178 0 0 3 17 11 6 0 7 10 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 22 14 181 178 0 0 3 17 11 6 0 7 10 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Fernandez Escobar 15 25 202 232 0 0 -30 17 6 11 0 10 7 3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Tesifon Martin 33 3 224 114 0 0 110 17 16 1 0 9 8 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo Jr. 33 3 224 114 0 0 110 17 16 1 0 9 8 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Yacet 11 25 154 199 0 0 -45 17 5 12 0 8 9 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Naser 11 25 154 199 0 0 -45 17 5 12 0 8 9 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Fran Pérez Sánchez 4 30 77 198 0 0 -121 17 2 15 0 8 9 0 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Raul Castillejo 4 30 77 198 0 0 -121 17 2 15 0 8 9 0 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Victor Parron Perez 17 23 194 215 0 0 -21 17 6 11 0 8 9 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Fernandez 17 23 194 215 0 0 -21 17 6 11 0 8 9 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 25 12 207 150 0 0 57 17 12 5 0 8 9 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 25 12 207 150 0 0 57 17 12 5 0 8 9 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ylbert Perez 13 27 198 229 0 0 -31 17 5 12 0 10 7 2 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Centellez Teruel 13 27 198 229 0 0 -31 17 5 12 0 10 7 2 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 12 23 156 186 0 0 -30 17 6 11 0 9 8 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 12 23 156 186 0 0 -30 17 6 11 0 9 8 3 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Garcia 16 20 175 180 0 0 -5 17 7 10 0 9 8 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Juanfer Diaz 16 20 175 180 0 0 -5 17 7 10 0 9 8 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio M. Gonzalez 16 17 111 135 0 0 -24 17 8 9 0 8 9 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 16 17 111 135 0 0 -24 17 8 9 0 8 9 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 20 16 185 160 0 0 25 17 9 8 0 8 9 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 27 8 196 110 0 0 86 17 13 4 0 9 8 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 27 8 196 110 0 0 86 17 13 4 0 9 8 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Carceles Jr. 6 28 139 198 0 0 -59 17 2 15 0 10 7 2 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 6 28 139 198 0 0 -59 17 2 15 0 10 7 2 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo De La Puerta 13 19 151 166 0 0 -15 17 8 9 0 7 10 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 41 29 374 337 0 0 37 35 22 13 0 16 19 10 12 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Sr. 13 23 162 189 0 0 -27 17 5 12 0 8 9 2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Jr. 13 23 162 189 0 0 -27 17 5 12 0 8 9 2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 7 27 100 192 0 0 -92 17 4 13 0 8 9 3 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Soriano 7 27 100 192 0 0 -92 17 4 13 0 8 9 3 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 25 8 207 151 0 0 56 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 25 8 207 151 0 0 56 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 29 20 301 284 0 0 17 18 13 5 0 8 10 7 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 29 20 301 284 0 0 17 18 13 5 0 8 10 7 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ruiz 12 26 165 216 0 0 -51 18 5 13 0 10 8 1 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moreno 12 26 165 216 0 0 -51 18 5 13 0 10 8 1 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 17 25 211 238 0 0 -27 18 7 11 0 9 9 3 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 17 25 211 238 0 0 -27 18 7 11 0 9 9 3 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 31 10 246 162 0 0 84 18 14 4 0 9 9 6 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 31 10 246 162 0 0 84 18 14 4 0 9 9 6 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 18 25 220 231 0 0 -11 18 7 11 0 9 9 4 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 18 25 220 231 0 0 -11 18 7 11 0 9 9 4 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 25 15 236 182 0 0 54 18 12 6 0 10 8 7 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 25 15 236 182 0 0 54 18 12 6 0 10 8 7 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 23 14 210 164 0 0 46 18 11 7 0 10 8 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 23 14 210 164 0 0 46 18 11 7 0 10 8 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Piqueras 23 21 241 229 0 0 12 18 10 8 0 9 9 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Michael Dubois 23 21 241 229 0 0 12 18 10 8 0 9 9 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 16 19 153 185 0 0 -32 18 7 11 0 9 9 4 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Nereo Clavero 16 19 153 185 0 0 -32 18 7 11 0 9 9 4 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin 12 25 163 214 0 0 -51 18 6 12 0 10 8 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Julio Magan 12 25 163 214 0 0 -51 18 6 12 0 10 8 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio J. Terrones 28 10 223 171 0 0 52 18 14 4 0 9 9 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Cabrera 8 27 126 193 0 0 -67 18 5 13 0 10 8 3 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan J. Vicente 8 27 126 193 0 0 -67 18 5 13 0 10 8 3 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Puga 13 22 146 169 0 0 -23 18 7 11 0 7 11 3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Trino J. Lopez 13 22 146 169 0 0 -23 18 7 11 0 7 11 3 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 25 10 194 133 0 0 61 18 14 4 0 10 8 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 25 10 194 133 0 0 61 18 14 4 0 10 8 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Arpon 0 28 2 168 0 0 -166 18 0 18 0 8 10 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Ferre 0 28 2 168 0 0 -166 18 0 18 0 8 10 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Campoy 26 16 225 202 0 0 23 18 12 6 0 10 8 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Barranco 26 16 225 202 0 0 23 18 12 6 0 10 8 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Teba Pastor 14 0 84 13 0 0 71 9 7 2 0 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose P. Garcia 14 0 84 13 0 0 71 9 7 2 0 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 23 19 214 195 0 0 19 18 10 8 0 9 9 3 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 23 19 214 195 0 0 19 18 10 8 0 9 9 3 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ortega 14 25 179 212 0 0 -33 18 7 11 0 10 8 6 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose D. Hidalgo 14 25 179 212 0 0 -33 18 7 11 0 10 8 6 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 15 26 181 226 0 0 -45 18 6 12 0 8 10 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 15 26 181 226 0 0 -45 18 6 12 0 8 10 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Nadal 18 0 108 55 0 0 53 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 18 0 108 55 0 0 53 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 10 8 93 75 0 0 18 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Salinas 6 13 78 88 0 0 -10 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sanchez 6 13 78 88 0 0 -10 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes