Liga Pádel CTA 24-25

Competición de Pádel . 85 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Emilio J. Martin 6 3 49 38 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 6 3 49 38 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 3 2 42 28 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 7 4 70 52 0 0 18 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 8 0 49 22 0 0 27 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 0 6 17 37 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 0 6 17 37 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 0 6 17 36 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 0 6 17 36 0 0 -19 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 6 0 37 12 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 6 0 37 12 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 4 2 32 15 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 4 2 32 15 0 0 17 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 2 6 17 42 0 0 -25 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 2 6 17 42 0 0 -25 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 4 4 34 34 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Garcia Vargas 4 4 34 34 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 0 4 7 37 0 0 -30 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Carrasco 0 4 7 37 0 0 -30 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victormartin 1974 6 2 56 43 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gonzalez 6 2 56 43 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Jr 0 6 14 37 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 1 15 59 103 0 0 -44 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 7 2 56 37 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 7 2 56 37 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 2 5 26 39 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Piqueras 2 5 26 39 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 5 4 47 41 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Lidueña 5 4 47 41 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Nieto 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Pomares Fernández 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Escamilla 2 4 35 39 0 0 -4 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Canovas 2 4 35 39 0 0 -4 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Delgado 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Vargas 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 4 5 41 50 0 0 -9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 4 5 41 50 0 0 -9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Aranda 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Tomillero 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Prados 4 4 36 39 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 4 4 36 39 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Fernandez Escobar 1 9 45 66 0 0 -21 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Tesifon Martin 7 2 56 36 0 0 20 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo Jr. 7 2 56 36 0 0 20 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Yacet 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Nasser 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Pérez Sánchez 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Castillejo 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Parron Perez 7 2 56 43 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Fernandez 7 2 56 43 0 0 13 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 4 1 33 23 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 4 1 33 23 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ylbert Perez 2 7 38 53 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Centellez Teruel 2 7 38 53 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 7 1 52 37 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 7 1 52 37 0 0 15 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Garcia 0 6 22 38 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanfer Diaz 0 6 22 38 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio M. Gonzalez 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 4 2 28 24 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Carceles Jr. 0 6 21 37 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 0 6 21 37 0 0 -16 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo De La Puerta 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 8 4 74 59 0 0 15 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Sr. 2 2 16 12 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez Jr. 2 2 16 12 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Soriano 0 6 11 36 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 8 3 67 58 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 8 3 67 58 0 0 9 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ruiz 3 8 62 75 0 0 -13 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Moreno 3 8 62 75 0 0 -13 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 5 5 53 56 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 5 5 53 56 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 8 0 48 19 0 0 29 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 8 0 48 19 0 0 29 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 3 5 39 45 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 3 5 39 45 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 8 2 60 32 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 8 2 60 32 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 4 7 63 77 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
J. Agustin Espinosa 4 7 63 77 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Piqueras 5 5 58 57 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mickael Doubois 5 5 58 57 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 1 6 24 40 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nereo Clavero 1 6 24 40 0 0 -16 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin 2 6 30 45 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Magan 2 6 30 45 0 0 -15 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio J. Terrones 4 4 49 44 0 0 5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Cabrera 2 3 28 33 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan J. Vicente 2 3 28 33 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Puga 2 4 22 28 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Trino J. Lopez 2 4 22 28 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Arpon 0 6 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Ferre 0 6 0 36 0 0 -36 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Campoy 6 1 39 21 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Barranco 6 1 39 21 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Teba Pastor 6 0 36 0 0 0 36 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose P. Garcia 6 0 36 0 0 0 36 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 2 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 2 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ortega 2 5 21 37 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose D. Hidalgo 2 5 21 37 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 3 4 31 29 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 3 4 31 29 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes