Liga Pádel CTA 25-26

Paddle Tennis competition
Loading...

Loading...

Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Pepe Lidueña 23 7 164 94 0 1 70 15 11 4 0 7 8 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 23 7 164 94 0 1 70 15 11 4 0 7 8 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 7 20 105 144 0 4 -39 13 1 12 0 7 6 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 7 20 105 144 0 4 -39 13 1 12 0 7 6 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 19 13 146 125 3 1 21 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 19 13 146 125 3 1 21 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 23 9 172 105 1 4 67 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 23 9 172 105 1 4 67 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 9 20 114 154 2 0 -40 14 5 9 0 7 7 3 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 9 20 114 154 2 0 -40 14 5 9 0 7 7 3 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 7 20 73 149 2 2 -76 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 7 20 73 149 2 2 -76 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 17 17 171 160 3 1 11 16 9 7 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 17 17 171 160 3 1 11 16 9 7 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
David Prados Gutiérrez 22 9 166 121 2 2 45 15 11 4 0 7 8 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 22 9 166 121 2 2 45 15 11 4 0 7 8 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 9 19 116 147 2 1 -31 13 4 9 0 6 7 3 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 9 19 116 147 2 1 -31 13 4 9 0 6 7 3 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 16 12 128 104 0 0 24 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 16 12 128 104 0 0 24 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 20 12 152 138 0 4 14 16 9 7 0 8 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 20 12 152 138 0 4 14 16 9 7 0 8 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 13 17 119 127 0 1 -8 15 6 9 0 8 7 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 13 17 119 127 0 1 -8 15 6 9 0 8 7 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 5 14 66 105 0 1 -39 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 5 14 66 105 0 1 -39 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 1 17 50 107 1 0 -57 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 1 17 50 107 1 0 -57 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 12 14 101 124 1 1 -23 14 7 7 0 7 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 12 14 101 124 1 1 -23 14 7 7 0 7 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 10 10 94 105 0 2 -11 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 21 21 187 195 0 3 -8 21 9 12 0 10 11 4 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 25 7 170 91 3 0 79 16 14 2 0 8 8 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 25 7 170 91 3 0 79 16 14 2 0 8 8 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 17 14 147 129 2 0 18 16 10 6 0 8 8 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Terrones 17 14 147 129 2 0 18 16 10 6 0 8 8 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 11 11 93 90 0 1 3 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 5 22 75 155 0 0 -80 13 2 11 0 6 7 2 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Jimenez 5 22 75 155 0 0 -80 13 2 11 0 6 7 2 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 8 14 82 97 0 0 -15 11 4 7 0 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 8 14 82 97 0 0 -15 11 4 7 0 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 26 7 178 111 1 1 67 16 13 3 0 8 8 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 26 7 178 111 1 1 67 16 13 3 0 8 8 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 11 18 112 141 0 2 -29 15 5 10 0 7 8 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Sanchez 11 18 112 141 0 2 -29 15 5 10 0 7 8 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 22 11 171 116 3 0 55 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 22 11 171 116 3 0 55 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 4 21 88 143 1 1 -55 14 2 12 0 8 6 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 4 21 88 143 1 1 -55 14 2 12 0 8 6 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 21 8 145 97 2 0 48 14 11 3 0 7 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 21 8 145 97 2 0 48 14 11 3 0 7 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 17 3 117 67 0 0 50 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Nadal 17 3 117 67 0 0 50 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 10 20 102 143 0 0 -41 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 10 20 102 143 0 0 -41 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio J. Martin 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 6 24 87 160 0 0 -73 15 3 12 0 7 8 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 6 24 87 160 0 0 -73 15 3 12 0 7 8 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 15 13 120 110 1 0 10 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez 15 13 120 110 1 0 10 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bocanegra 19 2 126 52 1 0 74 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Manrique Garcia 19 2 126 52 1 0 74 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 25 8 182 108 1 0 74 16 13 3 0 8 8 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 25 8 182 108 1 0 74 16 13 3 0 8 8 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 17 12 144 103 0 0 41 14 8 6 0 8 6 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cardila 17 12 144 103 0 0 41 14 8 6 0 8 6 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 17 11 146 99 0 1 47 14 8 6 0 7 7 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 17 11 146 99 0 1 47 14 8 6 0 7 7 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 13 15 125 122 3 0 3 14 8 6 0 6 8 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 13 15 125 122 3 0 3 14 8 6 0 6 8 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lopez 12 16 114 130 1 1 -16 14 6 8 0 8 6 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Jr. 12 16 114 130 1 1 -16 14 6 8 0 8 6 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Victoria 20 10 152 92 2 0 60 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Milan 20 10 152 92 2 0 60 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Utrera 14 15 116 136 1 1 -20 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Paco Utrera 22 35 223 273 1 3 -50 26 9 17 0 14 12 4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega 16 14 139 132 0 2 7 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vico 16 14 139 132 0 2 7 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 27 1 167 76 0 1 91 15 14 1 0 8 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 27 1 167 76 0 1 91 15 14 1 0 8 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Baños Sánchez 11 17 104 127 0 1 -23 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Moises Ruiz 11 17 104 127 0 1 -23 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Perez 8 20 107 137 0 2 -30 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes