Liga Pádel CTA 25-26

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pepe Lidueña 17 7 127 80 0 1 47 12 8 4 0 6 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 17 7 127 80 0 1 47 12 8 4 0 6 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 6 16 81 115 0 4 -34 11 1 10 0 5 6 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 6 16 81 115 0 4 -34 11 1 10 0 5 6 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 17 11 132 108 3 1 24 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 17 11 132 108 3 1 24 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 23 9 172 105 1 4 67 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 23 9 172 105 1 4 67 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 6 16 79 118 1 0 -39 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 6 16 79 118 1 0 -39 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 7 20 73 149 2 2 -76 13 3 10 0 7 6 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 7 20 73 149 2 2 -76 13 3 10 0 7 6 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 17 15 167 148 3 1 19 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 17 15 167 148 3 1 19 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
David Prados Gutiérrez 21 6 148 100 2 1 48 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 21 6 148 100 2 1 48 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 8 17 102 130 2 1 -28 12 4 8 0 6 6 3 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 8 17 102 130 2 1 -28 12 4 8 0 6 6 3 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 16 10 121 92 0 0 29 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 16 10 121 92 0 0 29 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 14 8 100 88 0 2 12 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 14 8 100 88 0 2 12 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 13 15 115 115 0 1 0 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 13 15 115 115 0 1 0 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 5 12 66 93 0 1 -27 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 5 12 66 93 0 1 -27 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 10 14 89 116 1 1 -27 12 5 7 0 6 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 10 14 89 116 1 1 -27 12 5 7 0 6 6 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 10 10 94 105 0 2 -11 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 21 19 187 183 0 3 4 20 9 11 0 10 10 4 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 20 4 133 58 2 0 75 12 11 1 0 6 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 20 4 133 58 2 0 75 12 11 1 0 6 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 10 12 95 103 2 0 -8 12 7 5 0 6 6 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Terrones 10 12 95 103 2 0 -8 12 7 5 0 6 6 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 11 9 93 78 0 1 15 10 5 5 0 5 5 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 5 20 70 142 0 0 -72 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Jimenez 5 20 70 142 0 0 -72 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 8 12 82 85 0 0 -3 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 8 12 82 85 0 0 -3 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 21 4 142 75 0 1 67 12 10 2 0 6 6 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 21 4 142 75 0 1 67 12 10 2 0 6 6 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 9 15 89 112 0 1 -23 13 5 8 0 6 7 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Sanchez 9 15 89 112 0 1 -23 13 5 8 0 6 7 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 18 11 147 113 3 0 34 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 18 11 147 113 3 0 34 14 10 4 0 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 4 15 77 106 1 1 -29 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 4 15 77 106 1 1 -29 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 20 2 123 57 2 0 66 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 20 2 123 57 2 0 66 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Nadal 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 10 20 102 143 0 0 -41 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 10 20 102 143 0 0 -41 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio J. Martin 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 6 18 79 124 0 0 -45 12 3 9 0 5 7 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 6 18 79 124 0 0 -45 12 3 9 0 5 7 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 11 13 96 101 1 0 -5 12 6 6 0 6 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez 11 13 96 101 1 0 -5 12 6 6 0 6 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bocanegra 19 2 126 52 1 0 74 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Manrique Garcia 19 2 126 52 1 0 74 10 10 0 0 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 18 6 128 80 0 0 48 12 9 3 0 6 6 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 18 6 128 80 0 0 48 12 9 3 0 6 6 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 15 12 132 100 0 0 32 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cardila 15 12 132 100 0 0 32 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 13 7 106 74 0 1 32 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 13 7 106 74 0 1 32 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 13 13 122 110 3 0 12 13 8 5 0 6 7 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 13 13 122 110 3 0 12 13 8 5 0 6 7 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lopez 12 16 114 130 1 1 -16 14 6 8 0 8 6 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Jr. 12 16 114 130 1 1 -16 14 6 8 0 8 6 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Victoria 15 9 116 81 1 0 35 12 8 4 0 7 5 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Milan 15 9 116 81 1 0 35 12 8 4 0 7 5 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Utrera 14 15 116 136 1 1 -20 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Paco Utrera 22 35 223 273 1 3 -50 26 9 17 0 14 12 4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega 14 12 120 115 0 2 5 13 6 7 0 6 7 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vico 14 12 120 115 0 2 5 13 6 7 0 6 7 2 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 24 0 147 56 0 0 91 12 12 0 0 7 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 24 0 147 56 0 0 91 12 12 0 0 7 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Baños Sánchez 11 17 104 127 0 1 -23 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Moises Ruiz 11 17 104 127 0 1 -23 14 5 9 0 7 7 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Perez 8 20 107 137 0 2 -30 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes