Liga Pádel CTA 25-26

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pepe Lidueña 13 5 97 61 0 1 36 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 13 5 97 61 0 1 36 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 8 24 78 171 0 0 -93 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 4 14 64 99 0 4 -35 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 4 14 64 99 0 4 -35 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 11 8 85 73 2 1 12 9 6 3 0 6 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 11 8 85 73 2 1 12 9 6 3 0 6 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 16 7 121 72 1 0 49 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 16 7 121 72 1 0 49 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 6 14 75 106 1 0 -31 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 6 14 75 106 1 0 -31 9 3 6 0 5 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 7 14 73 113 2 2 -40 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 7 14 73 113 2 2 -40 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 12 11 119 104 2 1 15 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 12 11 119 104 2 1 15 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Prados Gutiérrez 18 3 119 68 1 1 51 10 9 1 0 4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 18 3 119 68 1 1 51 10 9 1 0 4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 7 12 79 93 2 0 -14 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 7 12 79 93 2 0 -14 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 16 4 110 56 0 0 54 10 8 2 0 4 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 16 4 110 56 0 0 54 10 8 2 0 4 6 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 10 8 76 81 0 2 -5 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 10 8 76 81 0 2 -5 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 13 9 99 78 0 1 21 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 13 9 99 78 0 1 21 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 5 12 66 93 0 1 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 5 12 66 93 0 1 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 9 11 77 92 1 0 -15 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 9 11 77 92 1 0 -15 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 7 9 69 82 0 1 -13 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 16 18 150 160 0 2 -10 17 7 10 0 9 8 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 19 4 127 56 1 0 71 11 10 1 0 6 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 19 4 127 56 1 0 71 11 10 1 0 6 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 7 9 70 73 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Terrones 7 9 70 73 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 9 9 81 78 0 1 3 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 5 14 57 106 0 0 -49 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Jimenez 5 14 57 106 0 0 -49 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 8 8 75 61 0 0 14 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 8 8 75 61 0 0 14 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 17 4 117 66 0 1 51 10 8 2 0 5 5 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 17 4 117 66 0 1 51 10 8 2 0 5 5 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 7 13 70 98 0 1 -28 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Sanchez 7 13 70 98 0 1 -28 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 14 7 107 82 1 0 25 10 7 3 0 5 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 14 7 107 82 1 0 25 10 7 3 0 5 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 4 15 77 106 1 1 -29 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 4 15 77 106 1 1 -29 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 14 2 87 48 2 0 39 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 14 2 87 48 2 0 39 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Nadal 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 6 16 65 104 0 0 -39 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 6 16 65 104 0 0 -39 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Emilio J. Martin 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 0 30 0 180 0 0 -180 15 0 15 0 7 8 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 6 12 64 88 0 0 -24 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 6 12 64 88 0 0 -24 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 9 7 69 60 1 0 9 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez 9 7 69 60 1 0 9 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bocanegra 17 2 114 50 1 0 64 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Manrique Garcia 17 2 114 50 1 0 64 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 10 6 79 54 0 0 25 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 10 6 79 54 0 0 25 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 8 10 83 69 0 0 14 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cardila 8 10 83 69 0 0 14 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 13 5 94 60 0 1 34 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 13 5 94 60 0 1 34 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 11 9 93 72 1 0 21 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 11 9 93 72 1 0 21 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lopez 8 12 74 99 0 0 -25 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Jr. 8 12 74 99 0 0 -25 10 4 6 0 6 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Victoria 11 5 80 48 1 0 32 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Milan 11 5 80 48 1 0 32 8 6 2 0 5 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Utrera 8 12 77 101 1 1 -24 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Utrera 12 26 142 194 1 1 -52 18 6 12 0 8 10 1 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega 10 8 81 76 0 2 5 9 4 5 0 4 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vico 10 8 81 76 0 2 5 9 4 5 0 4 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 16 0 98 34 0 0 64 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 16 0 98 34 0 0 64 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Baños Sánchez 9 11 81 86 0 1 -5 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Moises Ruiz 9 11 81 86 0 1 -5 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 4 14 65 93 0 0 -28 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes