Liga Pádel CTA 25-26

Paddle Tennis competition
Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Pepe Lidueña 9 5 73 58 0 1 15 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 9 5 73 58 0 1 15 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 8 8 78 75 0 0 3 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 8 8 78 75 0 0 3 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 4 14 64 99 0 4 -35 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 4 14 64 99 0 4 -35 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 7 8 61 71 2 1 -10 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 7 8 61 71 2 1 -10 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 13 3 92 47 1 0 45 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 13 3 92 47 1 0 45 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 4 14 63 99 1 0 -36 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 4 14 63 99 1 0 -36 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 7 10 73 89 2 2 -16 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 7 10 73 89 2 2 -16 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 8 12 99 105 2 0 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 8 12 99 105 2 0 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Prados Gutiérrez 16 3 107 68 1 1 39 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 16 3 107 68 1 1 39 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 5 12 67 93 2 0 -26 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 5 12 67 93 2 0 -26 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 14 2 93 44 0 0 49 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 14 2 93 44 0 0 49 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 10 8 75 81 0 2 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 10 8 75 81 0 2 -6 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 11 7 85 66 0 1 19 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 11 7 85 66 0 1 19 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 5 12 66 93 0 1 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 5 12 66 93 0 1 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 1 15 50 95 1 0 -45 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 7 9 59 80 1 0 -21 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 7 9 59 80 1 0 -21 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 7 9 69 82 0 1 -13 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 16 16 141 147 0 2 -6 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 16 3 108 46 0 0 62 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 16 3 108 46 0 0 62 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 7 9 70 73 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Terrones 7 9 70 73 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 9 7 72 65 0 1 7 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 5 14 57 106 0 0 -49 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Jimenez 5 14 57 106 0 0 -49 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 8 8 75 61 0 0 14 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 8 8 75 61 0 0 14 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 15 4 105 60 0 1 45 9 7 2 0 5 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 15 4 105 60 0 1 45 9 7 2 0 5 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 4 12 46 87 0 0 -41 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Sanchez 4 12 46 87 0 0 -41 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 14 5 100 69 1 0 31 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 14 5 100 69 1 0 31 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 3 14 65 95 0 1 -30 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 3 14 65 95 0 1 -30 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 14 2 87 48 2 0 39 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 14 2 87 48 2 0 39 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Nadal 13 2 87 44 0 0 43 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 2 16 40 98 0 0 -58 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 2 16 40 98 0 0 -58 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Emilio J. Martin 0 16 0 96 0 0 -96 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 0 16 0 96 0 0 -96 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 6 12 64 88 0 0 -24 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 6 12 64 88 0 0 -24 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 8 6 62 48 0 0 14 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez 8 6 62 48 0 0 14 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bocanegra 15 2 101 41 1 0 60 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Manrique Garcia 15 2 101 41 1 0 60 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 10 6 79 54 0 0 25 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 10 6 79 54 0 0 25 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 4 10 59 65 0 0 -6 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cardila 4 10 59 65 0 0 -6 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 13 5 94 60 0 1 34 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 13 5 94 60 0 1 34 9 6 3 0 4 5 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 6 8 59 65 0 0 -6 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 6 8 59 65 0 0 -6 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lopez 4 12 49 92 0 0 -43 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Jr. 4 12 49 92 0 0 -43 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Victoria 11 3 71 35 1 0 36 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Milan 11 3 71 35 1 0 36 7 6 1 0 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Utrera 5 9 51 78 1 0 -27 7 3 4 0 3 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Utrera 7 21 98 158 1 0 -60 13 4 9 0 5 8 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega 9 5 66 52 0 1 14 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vico 9 5 66 52 0 1 14 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 14 0 85 25 0 0 60 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 14 0 85 25 0 0 60 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Baños Sánchez 7 7 65 62 0 1 3 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Moises Ruiz 7 7 65 62 0 1 3 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 2 12 47 80 0 0 -33 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes