Liga Pádel CTA 25-26

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pepe Lidueña 6 4 51 41 0 0 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Martin 6 4 51 41 0 0 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Carretero 4 6 45 54 0 0 -9 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Puga Lopez 4 6 45 54 0 0 -9 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Salinas Diaz 3 9 43 62 0 3 -19 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fran Salinas Serrano 3 9 43 62 0 3 -19 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
francisco jose rodríguez piqueras 4 3 31 29 1 1 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 4 3 31 29 1 1 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Figueredo 9 3 68 41 1 0 27 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Figueredo 9 3 68 41 1 0 27 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Rivera Martos 4 10 52 75 1 0 -23 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Benavides 4 10 52 75 1 0 -23 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez 5 4 44 44 1 1 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Gallardo Gonzalez 5 4 44 44 1 1 0 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno 4 7 52 58 1 0 -6 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gallardo 4 7 52 58 1 0 -6 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Prados Gutiérrez 10 3 70 52 1 1 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Martin 10 3 70 52 1 1 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Garcia 1 10 35 65 0 0 -30 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garcia 1 10 35 65 0 0 -30 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel A. Enrique 10 2 68 30 0 0 38 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Enrique 10 2 68 30 0 0 38 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Muñoz 2 6 22 42 0 0 -20 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Salinas Maldonado 2 6 22 42 0 0 -20 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 10 2 66 33 0 0 33 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 10 2 66 33 0 0 33 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Agustín Espinosa Osorio 5 4 38 45 0 1 -7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 5 4 38 45 0 1 -7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Torres 1 5 11 34 1 0 -23 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Perez 1 5 11 34 1 0 -23 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 2 4 17 30 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Martin Piqueras 2 4 17 30 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 2 6 28 42 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 7 11 76 81 0 1 -5 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Sr. 8 2 57 21 0 0 36 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Jr. 8 2 57 21 0 0 36 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rodriguez 6 6 54 50 0 0 4 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Terrones 6 6 54 50 0 0 4 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan A. Fernandez 5 5 48 39 0 1 9 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cortes 9 2 63 33 0 1 30 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 9 2 63 33 0 1 30 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Olivencia 2 6 25 43 0 0 -18 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Sanchez 2 6 25 43 0 0 -18 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gar. 9 2 64 42 0 0 22 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Gin. 9 2 64 42 0 0 22 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Linares 2 5 25 35 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lopez 2 5 25 35 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Olivencia Peña 6 2 39 29 2 0 10 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Garcia 6 2 39 29 2 0 10 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Muñoz 2 6 33 42 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Crespo 2 6 33 42 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 1 8 15 53 0 0 -38 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Jimenez 1 8 15 53 0 0 -38 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Parrilla 9 2 63 28 0 0 35 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Nadal 9 2 63 28 0 0 35 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin 2 10 27 61 0 0 -34 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martin 2 10 27 61 0 0 -34 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Emilio J. Martin 0 12 0 72 0 0 -72 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escudero 0 12 0 72 0 0 -72 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez 6 2 42 28 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose F. Fernandez 6 2 42 28 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Vicente Martin 4 6 38 41 0 0 -3 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez 4 6 38 41 0 0 -3 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bocanegra 8 1 52 24 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Manrique Garcia 8 1 52 24 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Perez 6 4 47 42 0 0 5 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Perez 6 4 47 42 0 0 5 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rufi Fernandez 2 6 33 38 0 0 -5 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cardila 2 6 33 38 0 0 -5 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco J. Vargas 8 2 53 21 0 0 32 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Molina Sanchez 8 2 53 21 0 0 32 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Jr. 6 4 51 41 0 0 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Miguel Sr. 6 4 51 41 0 0 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lopez 0 12 23 74 0 0 -51 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rivera Jr. 0 12 23 74 0 0 -51 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Victoria 8 2 50 25 0 0 25 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Milan 8 2 50 25 0 0 25 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Utrera 3 7 30 57 1 0 -27 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Utrera 5 15 66 113 1 0 -47 10 3 7 0 5 5 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ortega 6 4 47 40 0 0 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vico 6 4 47 40 0 0 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 12 0 73 22 0 0 51 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 12 0 73 22 0 0 51 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Baños Sánchez 5 5 50 45 0 1 5 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Moises Ruiz 5 5 50 45 0 1 5 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sanchez 2 8 36 56 0 0 -20 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes