Liga Pádel CTA 25-26

Paddle Tennis competition
Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Victormartin 1974 18 0 108 18 0 0 90 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Mercedes Vargas Barranco 18 0 108 18 0 0 90 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Cordovillas 6 4 40 24 0 0 16 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Isabel M. Valverde 6 4 40 24 0 0 16 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Paracuellos 14 2 87 30 0 0 57 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Sabas 14 2 87 30 0 0 57 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enri Rodriguez 4 10 36 60 0 0 -24 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin 4 10 36 60 0 0 -24 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejo Lozano Vargas 6 10 65 68 0 0 -3 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Mª Umbria 6 10 65 68 0 0 -3 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Elisabet Vargas 0 16 0 96 0 0 -96 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin 0 16 0 96 0 0 -96 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Lohr 8 4 52 32 0 0 20 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Crespo 8 4 52 32 0 0 20 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Padial 2 14 12 84 0 0 -72 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Olvera 2 14 12 84 0 0 -72 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Fernandez Fernandez 6 4 44 32 0 0 12 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Lopez 6 4 44 32 0 0 12 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes