P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 22 | 27 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
4º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | |
5º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 42 | 28 | 14 | |
6º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 36 | 1 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 30 | -15 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 7 | 37 | -30 | |
9º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |