P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | 49 | 18 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 27 | 17 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58 | 45 | 13 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 56 | 58 | -2 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 53 | 36 | 17 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |