P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 15 | 34 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 56 | 37 | 19 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 56 | 43 | 13 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 | 41 | 6 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 50 | -9 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 | 46 | -7 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 39 | -13 | |
8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | |
9º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | |
10º | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 35 | 39 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 2a MASCULINA |
Pablo Moreno Diego Gallardo |
1º Partido No presentados. | - | Total puntos: -1 |