P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 56 | 36 | 20 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32 | 19 | 13 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 28 | 45 | -17 | |
9º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |