P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 4 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 | |
9º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 4a MASCULINA |
Rufi Fernandez Sergio Soriano |
1º Partido No Presentados | - | Total puntos: -1 |