P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 19 | 29 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 | 32 | 28 | |
3º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 | 58 | 9 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 58 | 57 | 1 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 53 | 56 | -3 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 63 | 77 | -14 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 | |
8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 | 45 | -6 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 62 | 75 | -13 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 40 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |