P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 21 | 18 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 49 | 44 | 5 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 29 | 2 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 37 | -16 | |
7º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | -6 | |
8º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 | 33 | -5 | |
9º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
10º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 6a MASCULINA |
Iñigo Arpon Vicente Ferre |
1º Partido No Presentados | - | Total puntos: -1 |