P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 35 | -5 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 | |
7º | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 20 | 25 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |