P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 26 | 35 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 31 | 25 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75 | 59 | 16 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 59 | 47 | 12 | |
5º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 51 | 43 | 8 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 50 | 64 | -14 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 44 | -21 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 21 | 48 | -27 | |
9º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 39 | -15 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |