Liga Pádel CTA 24-25

Competición de Pádel . 89 participantes
Grupo 1a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 20 1 19 131 56 75
23 9 7 2 15 5 10 120 91 29
23 9 7 2 15 4 11 108 69 39
22 9 7 2 14 8 6 107 112 -5
19 9 5 4 11 8 3 97 81 16
17 9 4 5 8 10 -2 73 91 -18
15 9 3 6 7 13 -6 90 103 -13
13 9 2 7 5 14 -9 72 106 -34
11 9 1 8 2 16 -14 71 109 -38
10º 9 9 0 9 0 18 -18 57 108 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Grupo 2a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 9 7 2 16 6 10 137 107 30
23 9 7 2 17 7 10 143 110 33
21 9 6 3 16 11 5 171 144 27
20 9 6 3 15 10 5 123 106 17
19 9 5 4 12 10 2 119 120 -1
17 9 4 5 12 12 0 129 117 12
17 9 4 5 15 11 4 151 113 38
15 9 3 6 11 13 -2 127 120 7
15 9 3 6 11 13 -2 134 121 13
10º 2 9 0 9 0 32 -32 17 193 -176
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Grupo 3a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 9 8 1 22 4 18 159 67 92
23 9 7 2 18 5 13 127 59 68
23 9 7 2 19 4 15 130 58 72
21 9 6 3 17 8 9 154 98 56
19 9 5 4 17 8 9 140 75 65
18 9 5 4 15 10 5 123 86 37
17 9 4 5 13 10 3 124 84 40
9 9 2 7 8 18 -10 50 108 -58
3 9 1 8 4 30 -26 24 180 -156
10º 0 9 0 9 0 36 -36 0 216 -216
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Grupo 4a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 18 2 16 123 54 69
25 9 8 1 17 3 14 119 78 41
21 9 6 3 15 7 8 127 94 33
20 9 6 3 12 8 4 83 92 -9
19 9 5 4 10 9 1 97 86 11
15 9 3 6 6 13 -7 81 107 -26
15 9 3 6 10 13 -3 107 113 -6
13 9 2 7 6 14 -8 89 112 -23
11 9 1 8 5 16 -11 84 105 -21
10º 11 9 2 7 4 18 -14 53 122 -69
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Grupo 5a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 18 1 17 120 71 49
21 9 6 3 13 8 5 120 101 19
21 9 6 3 16 7 9 127 79 48
20 9 6 3 12 7 5 99 83 16
19 9 5 4 11 11 0 114 110 4
16 9 4 5 10 13 -3 103 121 -18
15 9 3 6 8 13 -5 103 118 -15
15 9 3 6 7 13 -6 79 108 -29
13 9 2 7 6 15 -9 89 132 -43
10º 11 9 1 8 3 16 -13 81 112 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Grupo 6a MASCULINA
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 20 0 20 120 55 65
25 9 8 1 18 2 16 116 45 71
19 9 5 4 13 8 5 109 67 42
19 9 5 4 12 8 4 105 75 30
19 9 5 4 13 9 4 113 94 19
17 9 4 5 10 10 0 89 85 4
17 9 4 5 11 11 0 101 100 1
14 9 3 6 6 15 -9 78 100 -22
13 9 2 7 6 14 -8 74 92 -18
10º 2 9 0 9 0 32 -32 0 192 -192
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
*Las parejas que no se presenten a su partido, tendrán una sanción que esta descrita en la Normativa de la Liga Pádel 24-25.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Ayto. Adra - Concejalía de Deportes