P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 86 | 58 | 28 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | 38 | 28 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 57 | 39 | 18 | |
4º | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 67 | 54 | 13 | |
5º | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 59 | 35 | 24 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 70 | 54 | 16 | |
7º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | |
8º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 53 | -16 | |
9º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 45 | 50 | -5 | |
10º | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | -20 | 17 | 121 | -104 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |