P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 9 | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 137 | 107 | 30 | |
2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 17 | 7 | 10 | 143 | 110 | 33 | |
3º | 21 | 9 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 171 | 144 | 27 | |
4º | 20 | 9 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 123 | 106 | 17 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 119 | 120 | -1 | |
6º | 17 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 129 | 117 | 12 | |
7º | 17 | 9 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 151 | 113 | 38 | |
8º | 15 | 9 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 127 | 120 | 7 | |
9º | 15 | 9 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 134 | 121 | 13 | |
10º | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 32 | -32 | 17 | 193 | -176 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |