P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 126 | 43 | 83 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 14 | 118 | 53 | 65 | |
3º | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 59 | 62 | -3 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 64 | 14 | 50 | |
5º | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50 | 24 | 26 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 56 | 71 | -15 | |
7º | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 63 | 47 | 16 | |
8º | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 19 | 18 | |
9º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 24 | 120 | -96 | |
10º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 | 0 | 144 | -144 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |