P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 22 | 4 | 18 | 159 | 67 | 92 | |
2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 18 | 5 | 13 | 127 | 59 | 68 | |
3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 19 | 4 | 15 | 130 | 58 | 72 | |
4º | 21 | 9 | 6 | 3 | 17 | 8 | 9 | 154 | 98 | 56 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 17 | 8 | 9 | 140 | 75 | 65 | |
6º | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 123 | 86 | 37 | |
7º | 17 | 9 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 124 | 84 | 40 | |
8º | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 50 | 108 | -58 | |
9º | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 30 | -26 | 24 | 180 | -156 | |
10º | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 36 | -36 | 0 | 216 | -216 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |