P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 17 | 44 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 32 | 30 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 62 | 64 | -2 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 50 | -4 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 51 | 57 | -6 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 51 | 62 | -11 | |
7º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 54 | 35 | 19 | |
8º | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 34 | 63 | -29 | |
9º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 31 | 54 | -23 | |
10º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 42 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |