P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 123 | 54 | 69 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 119 | 78 | 41 | |
3º | 21 | 9 | 6 | 3 | 15 | 7 | 8 | 127 | 94 | 33 | |
4º | 20 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 83 | 92 | -9 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 97 | 86 | 11 | |
6º | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 81 | 107 | -26 | |
7º | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 107 | 113 | -6 | |
8º | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 89 | 112 | -23 | |
9º | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 84 | 105 | -21 | |
10º | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 53 | 122 | -69 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |