P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 120 | 71 | 49 | |
2º | 21 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 120 | 101 | 19 | |
3º | 21 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 127 | 79 | 48 | |
4º | 20 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 99 | 83 | 16 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 114 | 110 | 4 | |
6º | 16 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 103 | 121 | -18 | |
7º | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 103 | 118 | -15 | |
8º | 15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 79 | 108 | -29 | |
9º | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 89 | 132 | -43 | |
10º | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 81 | 112 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |