P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 89 | 39 | 50 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 31 | 31 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67 | 45 | 22 | |
4º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 64 | 47 | 17 | |
5º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 45 | 63 | -18 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 37 | 46 | -9 | |
7º | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 55 | 74 | -19 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 53 | 74 | -21 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 38 | 56 | -18 | |
10º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 48 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |