P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 31 | 29 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 17 | 31 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59 | 26 | 33 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63 | 43 | 20 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 3 | 33 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 49 | 42 | 7 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | |
9º | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |