P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 20 | 0 | 20 | 120 | 55 | 65 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 18 | 2 | 16 | 116 | 45 | 71 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 5 | 109 | 67 | 42 | |
4º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 105 | 75 | 30 | |
5º | 19 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 113 | 94 | 19 | |
6º | 17 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 89 | 85 | 4 | |
7º | 17 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 101 | 100 | 1 | |
8º | 14 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 78 | 100 | -22 | |
9º | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 74 | 92 | -18 | |
10º | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 32 | -32 | 0 | 192 | -192 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |