P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | 49 | 18 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 28 | 28 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 70 | 53 | 17 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 56 | 58 | -2 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22 | 56 | -34 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 34 | 61 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |