P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 53 | 36 | 17 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | |
5º | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |