P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 14 | 46 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 37 | 8 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 65 | 44 | 21 | |
4º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | 23 | 15 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46 | 47 | -1 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 25 | 51 | -26 | |
7º | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 10 | 73 | -63 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |