P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 16 | 56 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 65 | 41 | 24 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 57 | 45 | 12 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 67 | 56 | 11 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 65 | 73 | -8 | |
6º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 50 | 80 | -30 | |
7º | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 26 | 91 | -65 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |