P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 11 | 80 | 24 | 56 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 62 | 27 | 35 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | 21 | 46 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 51 | 43 | 8 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 48 | 24 | 24 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 34 | 11 | |
7º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 12 | 96 | -84 | |
8º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |