P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 20 | 1 | 19 | 128 | 24 | 104 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 13 | 103 | 34 | 69 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 8 | 74 | 30 | 44 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 77 | 55 | 22 | |
5º | 11 | 7 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 80 | 70 | 10 | |
6º | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67 | 40 | 27 | |
7º | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 24 | -22 | 12 | 144 | -132 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 | 144 | -144 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |